|
|
|
|
| CS Link (ex.CzechLink) |
digitální paket, který je dostupný také pro individuální uživatele mající české občanství a trvalý pobyt v ČR. Prostřednictvím přístupové dekódovací karty (zakoupené za jednorázový poplatek) je možné z paketu přijímat oba programy veřejnoprávní televize - ČT1, ČT2 a ČT4, soukromou stanici Prima a za další (pravidelný roční anebo půlroční) poplatek též sportovní kanál Galaxie sport a za další roční poplatek kanál českých a slovenských filmů CS Film. Zpravodajský kanál ČT 24 a religiózní TV Noe je v paketu vysílaná nekódovaně, stejně tak i všechny zde přenášené rozhlasové stanice.
|
| SkyLink (ex.SlovakLink) |
digitální paket, který je dostupný také pro individuální uživatele mající slovenské občanství a trvalý pobyt v SR. Prostřednictvím přístupové dekódovací karty (zakoupené za jednorázový poplatek) je možné z paketu přijímat oba programy veřejnoprávní televize - STV1, STV2 a soukromé stanice Markíza a TV JOJ. Zpravodajský kanál TA3, komerční TV JOJ a všechny rozhlasové stanice (s výjimkou komerčních kanálů SM 1-3) jsou v paketu vysílané nekódovaně.
|
| UPC Direct |
DTH placená služba přinášející více jak dvě desítky stanic v českém anebo slovenském jazyce, jako jsou např. Eurosport, Discovery channel, Jetix, Sport 1, Hallmark atd. V paketu nyní vysílá i ČT1, ČT2, TV Prima a Galaxie sport, které známe z platformy Czechlink a TV Markíza a TV JOJ z platformy Slovak link. Tuto nabídku doplňuje v digitální kvalitě více jak 150 různých zahraničních televizních a 120 rozhlasových stanic. V případě zájmu je možné si doobjednat speciální prémiové programy: filmový paket HBO MaxPak, tematický paket Plus, filmový kanál Cinemax anebo porno kanál Hustler či XXX Xtreme.
|
| Digi TV |
nová DTH placená služba pro občany SR přinášející více jak tři desítky stanic ve slovenském anebo českém jazyce, jako jsou např. Eurosport, Galaxie sport, Romantica TV, FilmBox, Hallmark atd. V paketu nyní vysílá i TV Markíza a TV JOJ z platformy Slovak link. V případe zájmu je možné si doobjednat speciální prémiové programy: filmový paket HBO MaxPak, paket maďarských stanic Extra a filmový kanál Cinemax.
|
| Telenor Slovakia |
distribuční paket určený pro příjem v kabelových rozvodech. Dnes už v něm vysílá pouze slovenská soukromá tematická stanice Nautik a interaktivní Moooby TV, které jsou vysílané nekódovaně a jejich příjem je dostupný pro individuální uživatele.
|
Alternativní formáty
www.satcentrum.com

www.tvcentrum.com

|
|
|
|
CZ / SK
Na družicích vysílá množství nekódovaných i placených stanic, mezi kterými jsou též tv a rádio stanice vysílající v českém anebo slovenském jazyce. Některé z nich jsou vysílané v nekódované podobě, jiné jsou kódované a za jejich příjem je nutné platit. Dokonce vysílání některých je určené výhradně pouze do kabelových rozvodů a jejich individuální příjem (DTH) není možný. V následujícím přehledu se nachází seznam všech stanic vysílajících v češtině (čes.) anebo slovenštině (slov.) z družic:
| logo | stanica | žáner | jazyk | DTH [cz] | DTH [sk] | družica | frekv. / pol. | * | SR | FEC | video/audio | tit. | pk. | kód. |
| |
 | 24.cz | informační | čes. |  |  | Astra 1KR | 10,832 / H | D | 22000 | 5/6 | 41/40 | | | |
 | Animal Planet | dokumenty | slov./čes. |  |  | Astra 1G | 12,304 / H | D | 27500 | 3/4 | 151/161 | |  | CW |
 | Animal Planet | dokumenty | čes./slov. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,643 / V | D | 27500 | 3/4 | 609/842 | |  | NA2 |
 | Anime+ 20-01 | anime | čes. |  |  | Astra 1KR | 11,992 / H | D | 27500 | 3/4 | 651/661 | |  | CW |
 | Anime+ 20-01 | anime | čes. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,563 / H | D | 27500 | 3/4 | 582/2003 | |  | NA2 |
 | ART native zruš. | dokumenty | čes. | | | | / | D | | | | | | |
 | AXN | seriály | čes. |  |  | Astra 1KR | 10,921 / H | D | 22000 | 5/6 | 651/661 | |  | CW |
 | AXN | seriály | čes. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,643 / H | D | 27500 | 3/4 | 537/3002 | |  | NA2 |
 | BBC Prime | všeobecný | čes.tit. |  |  | Astra 1KR | 10,921 / H | D | 22000 | 5/6 | 601/612 | 309 |  | CW |
 | BBC Prime | všeobecný | čes.tit. |  |  | Hot Bird 6 | 11,117 / V | D | 27500 | 3/4 | 6001/6011 | 309 | | Via2 |
 | BYU TV | religiózní | čes./slov. |  |  | Telstar 12 | 11,566 / H | D | 5625 | 1/2 | 4377/4394 | | | |
 | Cinemax | filmy | čes. |  |  | Astra 1KR | 10,921 / H | D | 22000 | 5/6 | 251/261 | |  | CW |
 | Cinemax | filmy | čes. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,723 / H | D | 27500 | 3/4 | 523/3004 | |  | NA2 |
 | Cinemax | filmy | čes. |  |  | Amos 2 | 10,806 / H | D | 27500 | 3/4 | 1010/1002 | | | PoVu+ |
 | Cinemax 2 | filmy | čes. |  |  | Amos 2 | 10,806 / H | D | 27500 | 3/4 | 1110/606 | | | PoVu+ |
 | CS Film | filmy | čes./slov. |  |  | Astra 3A | 12,525 / V | D | 27500 | 3/4 | 160/80 | |  | CW |
 | ČT 1 | všeobecný | čes. |  |  | Astra 3A | 12,525 / V | D | 27500 | 3/4 | 162/88, 89 | |  | CW |
 | ČT 1 | všeobecný | čes. |  |  | Astra 1G | 12,382 / H | D | 27500 | 3/4 | 101/111 | |  | CW |
 | ČT 1 | všeobecný | čes. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,687 / V | D | 27500 | 3/4 | 621/854 | |  | NA2 |
 | ČT 2 | všeobecný | čes. |  |  | Astra 3A | 12,525 / V | D | 27500 | 3/4 | 163/92, 93 | |  | CW |
 | ČT 2 | všeobecný | čes. |  |  | Astra 1G | 12,382 / H | D | 27500 | 3/4 | 251/261 | |  | CW |
 | ČT 2 | všeobecný | čes. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,687 / V | D | 27500 | 3/4 | 622/855 | |  | NA2 |
 | ČT 24 | zpravodaj. | čes. |  |  | Astra 3A | 12,525 / V | D | 27500 | 3/4 | 165/100 | |  | |
 | ČT 24 | zpravodaj. | čes. |  |  | Astra 1G | 12,382 / H | D | 27500 | 3/4 | 151/161 | |  | |
 | ČT 24 | zpravodaj. | čes. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,687 / V | D | 27500 | 3/4 | 623/856 | |  | |
 | ČT 4 Sport | sport | čes. |  |  | Astra 3A | 12,525 / V | D | 27500 | 3/4 | 166/102 | |  | CW |
 | ČT 4 Sport | sport | čes. |  |  | Astra 1G | 12,382 / H | D | 27500 | 3/4 | 651/661 | |  | CW |
 | ČT 4 Sport | sport | čes. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,687 / V | D | 27500 | 3/4 | 624/857 | |  | NA2 |
 | TV Deko | hobby kanál | slov. |  |  | Astra 1KR | 11,992 / H | D | 27500 | 3/4 | 501/511 | |  | CW |
 | Discovery Channel | dokumenty | čes./slov. |  |  | Astra 1G | 12,304 / H | D | 27500 | 3/4 | 201/211 | |  | CW |
 | Discovery Channel | dokumenty | čes./slov. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,723 / H | D | 27500 | 3/4 | 526/3007 | |  | NA2 |
 | Discovery Channel | dokumenty | čes./slov. |  |  | Sirius 2 | 12,303 / H | D | 25548 | 7/8 | 1160/1122 | | | PoVu+ |
 | ETV - medicus preruš.vys. | dokumenty | slov. | | | Amos 1 | 11,320 / H | D | 2222 | 3/4 | 4194/4195 | | | |
 | ETV - medicus preruš.vys. | dokumenty | slov. | | | AtlanticBird 3 | 11,068 / H | D | 2222 | 3/4 | 4194/4195 | | | |
 | Europe by Satellite plán odpoj. | infokanál EU | čes.+slov. |  |  | Hot Bird 3 | 12,476 / H | D | 27500 | 3/4 | 101/213, 220 | | | |
 | Europe by Satellite | infokanál EU | čes.+slov. |  |  | Sirius 2 | 11,727 / H | D | 27500 | 3/4 | 200/213, 220 | | | |
 | Europe by Satellite | infokanál EU | čes.+slov. |  |  | NSS 806 | 4,043 / L | D | 8681 | 3/4 | 200/213, 220 | | | |
 | Eurosport | sport | čes. |  |  | Astra 1H | 12,344 / H | D | 27500 | 3/4 | 517/114 | |  | CW |
 | Eurosport | sport | čes. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,687 / H | D | 27500 | 3/4 | 516/3001 | |  | NA2 |
 | Eurosport | sport | čes. |  |  | Hot Bird 6 | 11,240 / V | D | 27500 | 3/4 | 2577/2582 | | | VIA/S/I |
 | Extreme Sports | sport | čes. |  |  | Telstar 12 | 11,124 / H | D | 18386 | 3/4 | 2601/2618 | tit. | | CW |
 | Film+ | filmy | čes. |  |  | Astra 1KR | 10,921 / H | D | 22000 | 5/6 | 501/511 | |  | CW |
 | Film+ | filmy | čes. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,643 / V | D | 27500 | 3/4 | 601/834 | |  | NA2 |
 | FilmBox | filmy | čes. |  |  | Astra 1D | 11,992 / H | D | 27500 | 3/4 | 2570/2571 | |  | CW |
 | FilmBox | filmy | čes. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,643 / V | D | 27500 | 3/4 | 614/847 | |  | NA2 |
 | Fun1 plán | hudba | čes. | | | | / | D | | | | | | |
 | Fun 2 plán | hudba | čes. | | | | / | D | | | | | | |
 | Galaxie Sport | sport | čes. |  |  | Astra 3A | 12,607 / H | D | 27500 | 3/4 | 164/96 | |  | CW |
 | Galaxie Sport | sport | čes. |  |  | Astra 1G | 12,304 / H | D | 27500 | 3/4 | 101/111 | |  | CW |
 | Galaxie Sport | sport | čes. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,643 / V | D | 27500 | 3/4 | 612/845 | |  | NA2 |
 | Hallmark | filmy | čes./slov. |  |  | Astra 1G | 12,304 / H | D | 27500 | 3/4 | 451/461 | |  | CW |
 | Hallmark | filmy | čes./slov. |  |  | Astra 1G | 12,382 / H | D | 27500 | 3/4 | 201/211 | |  | CW |
 | Hallmark | filmy | čes./slov. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,527 / H | D | 27500 | 3/4 | 552/662 | |  | NA2 |
 | Hallmark | filmy | čes./slov. |  |  | Hot Bird 3 | 12,460 / V | D | 27500 | 3/4 | 1360/1320,1322 | | | PoVu+ |
 | HBO | filmy | čes. |  |  | Astra 1D | 11,992 / H | D | 27500 | 3/4 | 2560/2562 | |  | CW |
 | HBO | filmy | čes. |  |  | Astra 1KR | 11,992 / H | D | 27500 | 3/4 | 251/261 | |  | CW |
 | HBO | filmy | čes. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,643 / V | D | 27500 | 3/4 | 611/844 | |  | NA2 |
 | HBO | filmy | čes. |  |  | Amos 2 | 10,806 / H | D | 27500 | 3/4 | 310/300 | | | PoVu+ |
 | HBO 2 | filmy | čes. |  |  | Astra 1KR | 11,992 / H | D | 27500 | 3/4 | 151/161 | |  | CW |
 | HBO 2 | filmy | čes. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,563 / H | D | 27500 | 3/4 | 593/3007 | |  | NA2 |
 | HBO 2 | filmy | čes. |  |  | Amos 2 | 10,806 / H | D | 27500 | 3/4 | 110/102 | | | PoVu+ |
 | Jetix 06-24 | dětský | čes. |  |  | Astra 1G | 12,304 / H | D | 27500 | 3/4 | 301/311 | |  | CW |
 | Jetix 06-24 | dětský | čes. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,563 / H | D | 27500 | 3/4 | 587/2002 | |  | NA2 |
 | JOJ | všeobecný | slov. |  |  | Astra 3A | 12,565 / H | D | 27500 | 2/3 | 404/564 | |  | CW |
 | JOJ | všeobecný | čes. |  |  | Astra 1G | 12,382 / H | D | 27500 | 3/4 | 351/363 | |  | CW |
 | JOJ | všeobecný | slov. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,643 / V | D | 27500 | 3/4 | 607/840 | |  | NA2 |
 | Markíza | všeobecný | slov. |  |  | Astra 3A | 12,565 / H | D | 27500 | 2/3 | 401/561, 641 | |  | CW |
 | Markíza | všeobecný | slov. |  |  | Astra 1G | 12,382 / H | D | 27500 | 3/4 | 301/314 | |  | CW |
 | Markíza | všeobecný | slov |  |  | Intelsat 10-02 | 12,643 / V | D | 27500 | 3/4 | 606/839 | |  | NA2 |
 | MGM | filmy | čes. |  |  | Astra 1KR | 10,921 / H | D | 22000 | 5/6 | 501/511 | |  | CW |
 | Minimax 06-20 | dětský | čes. |  |  | Astra 1KR | 11,992 / H | D | 27500 | 3/4 | 651/661 | |  | CW |
 | Minimax 06-20 | dětský | čes. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,563 / H | D | 27500 | 3/4 | 582/2003 | |  | NA2 |
 | Moooby TV | interaktivní | slov. |  |  | Thor 3 | 12,399 / H | D | 28000 | 7/8 | 512/640 | | | |
 | MusicBox | hudba | slov. |  |  | Astra 1G | 12,382 / H | D | 27500 | 3/4 | 551/564 | |  | CW |
 | MusicBox | hudba | slov. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,643 / V | D | 27500 | 3/4 | 603/836 | |  | NA2 |
 | Nat 1 plán | reklamní | čes. | | | | / | D | | | | | | |
 | Nautik TV | dokumenty | slov. |  |  | Thor 3 | 12,399 / H | D | 28000 | 7/8 | 513/644 | | | |
 | National Geographic | dokumenty | tit. |  |  | Astra 1G | 12,304 / H | D | 27500 | 3/4 | 351/362 | 350 |  | CW |
 | National Geographic | dokumenty | tit. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,607 / H | D | 27500 | 3/4 | 643/900 | |  | NA2 |
 | TV Noe | religiózní | čes. |  |  | Astra 3A | 12,525 / V | D | 27500 | 3/4 | 167/106 | |  | |
 | Nonstop Kino | filmy | slov. |  |  | Astra 1D | 11,992 / H | D | 27500 | 3/4 | 2590/2591 | |  | CW |
 | Nostalgie TV plán | filmy | slov. |  |  | | / | D | | | | | | |
 | Nova | všeobecný | čes. |  |  | Astra 1D | 11,992 / H | D | 27500 | 3/4 | 2580/2581 | |  | CW |
 | Nova | všeobecný | čes. |  |  | Astra 1G | 12,382 / H | D | 27500 | 3/4 | 401/411 | |  | CW |
 | Nova | všeobecný | čes. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,687 / V | D | 27500 | 3/4 | 630/863 | |  | NA2 |
 | Óčko | hudba | čes. |  |  | Astra 1KR | 10,832 / H | D | 22000 | 5/6 | 161/162 | | | |
 | Óčko | hudba | čes. |  |  | Astra 3A | 12,649 / H | D | 5600 | 5/6 | 160/80 | | | |
 | Óčko | hudba | čes. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,643 / V | D | 27500 | 3/4 | 613/846 | |  | NA2 |
 | TV Paprika | dokumenty | slov. |  |  | Astra 1KR | 11,992 / H | D | 27500 | 3/4 | 351/361 | |  | CW |
 | TV Patriot | regionálny | slov. |  |  | Thor 3 | 12,399 / H | D | 28000 | 7/8 | 518/664 | |  | |
 | Prima | všeobecný | čes. |  |  | Astra 3A | 12,525 / V | D | 27500 | 3/4 | 161/84 | |  | CW |
 | Prima | všeobecný | čes. |  |  | Astra 1G | 12,382 / H | D | 27500 | 3/4 | 501/511 | |  | CW |
 | Prima | všeobecný | slov. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,687 / V | D | 27500 | 3/4 | 629/862 | |  | NA2 |
 | Ring TV 00-07 Po-Pi, 00-09 So-Ne | telehry | slov. |  |  | Astra 3A | 12,565 / H | D | 27500 | 2/3 | 405/565 | |  | |
 | Ring TV 00-07 Po-Pi, 00-09 So-Ne | telehry | slov. |  |  | Astra 1KR | 10,921 / H | D | 22000 | 5/6 | 401/414 | |  | CW |
 | Ring TV 00-07 Po-Pi, 00-09 So-Ne | telehry | slov. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,643 / V | D | 27500 | 3/4 | 608/841 | |  | NA2 |
 | Spektrum | dokumenty | čes. |  |  | Astra 1KR | 11,671 / H | D | 22000 | 5/6 | 401/411 | |  | CW |
 | Spektrum | dokumenty | čes. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,643 / V | D | 27500 | 3/4 | 602/835 | |  | NA2 |
 | Spektrum | dokumenty | čes. |  |  | Amos 2 | 10,806 / H | D | 27500 | 3/4 | 510/201 | | | PoVu+ |
 | Sport 1 CZ | sport | čes. |  |  | Astra 1KR | 11,671 / H | D | 22000 | 5/6 | 601/611 | |  | CW |
 | Sport 1 CZ | sport | čes. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,687 / H | D | 27500 | 3/4 | 617/850 | |  | NA2 |
 | STV1 | všeobecný | slov. |  |  | Astra 3A | 12,565 / H | D | 27500 | 2/3 | 402/1602, 562 | |  | CW |
 | STV1 | všeobecný | slov. |  |  | Astra 1KR | 10,921 / H | D | 22000 | 5/6 | 351/364 | |  | CW |
 | STV1 | všeobecný | slov. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,687 / H | D | 27500 | 3/4 | 619/852 | |  | NA2 |
 | STV2 | všeobecný | slov. |  |  | Astra 3A | 12,565 / H | D | 27500 | 2/3 | 403/1603 | |  | CW |
 | STV2 | všeobecný | slov. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,687 / H | D | 27500 | 3/4 | 620/853 | |  | NA2 |
 | TA3 07-24 Po-Pi, 09-24 So-Ne | spravodaj. | slov. |  |  | Astra 3A | 12,565 / H | D | 27500 | 2/3 | 405/565 | |  | |
 | TA3 07-24 Po-Pi, 09-24 So-Ne | spravodaj. | slov. |  |  | Astra 1KR | 10,921 / H | D | 22000 | 5/6 | 401/414 | |  | CW |
 | TA3 07-24 Po-Pi, 09-24 So-Ne | spravodaj. | slov. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,643 / V | D | 27500 | 3/4 | 608/841 | |  | NA2 |
 | Top TV | reklamní | čes. |  |  | Astra 3A | 12,649 / H | D | 5600 | 5/6 | 40/43 | | | |
 | Top TV | reklamní | čes. |  |  | Astra 1KR | 10,832 / H | D | 22000 | 5/6 | 164/165 | | | |
 | Travel Channel plán čes. | dokumenty | čes. |  |  | Astra 1KR | 10,921 / H | D | 22000 | 5/6 | 451/461 | |  | |
 | UPC Express plán | informační | čes. | | | | / | D | | | | |  | |
 | Viasat Explorer 05-23 | dokumenty | čes. |  |  | Astra 1KR | 10,921 / H | D | 22000 | 5/6 | 251/261 | |  | CW |
 | Viasat Explorer | dokumenty | čes. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,643 / H | D | 27500 | 3/4 | 549/3006 | |  | NA2 |
 | Viasat History | dokumenty | čes. |  |  | Astra 1KR | 10,921 / H | D | 22000 | 5/6 | 301/311 | |  | CW |
 | Viasat History | dokumenty | čes. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,723 / H | D | 27500 | 3/4 | 548/3005 | |  | NA2 |
 | Zone Club | dokumenty | čes. |  |  | Astra 1G | 12,304 / H | D | 27500 | 3/4 | 651/661 | |  | CW |
 | Zone Club | dokumenty | čes. |  |  | Telstar 12 | 11,124 / H | D | 18386 | 3/4 | 2901/2918 | | | CW |
 | Zone Reality | dokumenty | čes. |  |  | Astra 1G | 12,304 / H | D | 27500 | 3/4 | 551/561 | |  | CW |
 | Zone Reality | dokumenty | čes. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,527 / H | D | 27500 | 3/4 | 305/838 | |  | NA2 |
 | Zone Reality | dokumenty | čes. |  |  | Telstar 12 | 11,124 / H | D | 18386 | 3/4 | 2301/2318 | | | CW |
 | Zone Romantica | telenovely | čes. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,527 / H | D | 27500 | 3/4 | 558/2001 | |  | NA2 |
 | Zone Romantica | telenovely | čes. |  |  | Sirius 2 | 12,111 / H | D | 27500 | 5/6 | 133/138 | | | CW |
 | Zone Romantica | telenovely | čes. |  |  | Sirius 2 | 12,111 / H | D | 27500 | 5/6 | 311/314 | | | CW |
01.03.2007 © satCentrum
| Poznámky k prehľadu |
D - stanica vysiela v digitálnej forme (MPEG-2)
A - stanica vysiela v analógovej forme (PAL, SECAM, D2-MAC)
- (tit.) Titulky: číslo stránky na teletexte, na ktorej sú vysielané titulky
- (pk.) Paket: názov digitálneho paketu v ktorom je stanica zaradená
CL ... Czechlink – registrace pro občany ČR, platící koncesionářský poplatek za televizi
DigiTV ... Digi TV- abonence dostupná pro občany SR
SL ... Slovak link – registrace pro občany SR, platící koncesionářský poplatek za televizi
UPC ... UPC Direct – abonence dostupná pro občany ČR a SR
TS ... Telenor Slovakia – Free TV
- družice a jejich pozice:
Astra 3A – 23,5 st. východně
Astra 1E, 1G, 2C – 19,2 st. východně
Hot Bird 3, 6 – 13,0 st. východně
Sirius 2 – 4,8 st. východně
Thor 3 – 0,8 st. západně
Intelsat 10-02 – 1,0 st. západně
Amos 1, 2 – 4,0 st. západně
Telstar 12 – 15,0 st. západně
- (kód.) Kódovanie : CW ... CryptoWorks, PoVu/+ ... PowerVu/+, Conax, NA2 ... Nagravision2, Alc ...Alcatel, VIA1 ... Viaccess 1, VIA2 ... Viaccess 2
- DTH (direct-to-home) stanicu možno prijímať aj individuálne [cz] v Českej republike, [sk] na Slovensku
- DTH (direct-to-home) stanicu nemožno prijímať individuálne, jej vysielanie je zvyčajne určené pre káblové rozvody
| Farby charakterizujúce vysielanie stanice: | nekódované vysielanie | kódované vysielanie |
|
|
|
|