|
|
|
|
| TV+R na družicích |
U družic, které šíří televizní a rozhlasový signál, je k dispozici přehled přenášených stanic, na který se dostanete kliknutím na pozici na které se daná družice resp. skupina družic nachází. Přehled přenášených stanic je několikrát do týdne aktualizovaný a poskytuje ho pro naše stránky SatcoDX.
analogové vysílání
Astra 1 (19,2 st. vých.)
Hot Bird (13 st. vých.)
digitální vysílání
EuroBird (28,5 st. vých.)
Astra 1 (19,2 st. vých.)
Hot Bird (13 st. vých.)
|
| Databáze družic |
V naší databázi nájdete převážně družice, které zabezpečují přenos TV a rádio signálu. U družic jsou uvedené údaje: datum vypuštění do vesmíru, použitá nosná raketa, údaje o pásmech, ve kterých vysílají (C, Ku, Ka, S, X a pod.), vyzařovací diagramy, možnosti příjmu u nás. Zachováváme též informace o družicích už vyřazených z provozu.
více
|
Alternativní formáty
www.satcentrum.com

www.tvcentrum.com

|
|
|
|
Přehled geostacionárních družic od 83,0 st. východně do 58,0 st. západně
V přehledu mapujeme nejen družice využívané k přenosu televizního a rozhlasového vysílání či k přenosu dat, ale též vojenské, meteorologické družice a také družice pro mobilní telefonní komunikaci.
Kliknutím na číslo pozice, na které se družice, resp. skupina družic nachází, získáte přehled TV a R vysílání šířeného z této pozice v pásmu C a Ku.
| východní pozice |
| 83,0 | | ¤ Insat 2E | C |
| | ¤ Insat 3B | C,Ku |
| | ¤ Insat 4A (plán plan.) | C,Ku |
| 82,5 | | ¤ Insat 2DT (inkl. 0,8) | C |
| 80,4 | | ¤ Esiafi 1 (inkl 12,5) | C |
| 80,3 | | ¤ Beidou 2 | |
| 80,0 | | ¤ Express 6A | C,Ku |
| | ¤ Express AM 2 (plán plan.) | C,Ku,L |
| 79,8 | | ¤ Cosmos 2371 (inkl. 2,7) | L,Ku |
| 78,5 | | ¤ Thaicom 2 | C,Ku |
| | ¤ Thaicom 3 | C,Ku |
| | ¤ Thaicom 5 (plán plan.) | C,Ku |
| 76,5 | | ¤ Apstar 2R | C,Ku |
| | ¤ Telstar 10 | |
| 76,4 | | ¤ Luch 1 (inkl. 5,0) | |
| 76,0 | | ¤ UHF 5 (USA 111) | UHF,EHF |
| 75,0 | | ¤ LMI 1 | C,Ku |
| 74,0 | | ¤ Insat 3C | C |
| | ¤ Edusat | |
| | ¤ Kalpala 1 | |
| 72,1 | | ¤ Raduga 32 (inkl. 6,5) | C |
| 72,0 | | ¤ PAS 4 | C,Ku |
| 71,5 | | ¤ UHF 2 (USA 095) | UHF,EHF |
| 71,0 | | ¤ Insat 1D (inkl. 6,0) | C,S |
| 70,5 | | ¤ Eutelsat W5 | Ku |
| 70,1 | | ¤ UHF 10 (USA 146) | UHF,EHF |
| 69,0 | | ¤ Raduga 1-6 (inkl. 1,6) | C |
| 68,5 | | ¤ PAS 7 | C,Ku |
| | ¤ PAS 10 | C,Ku |
| 66,0 | | ¤ Intelsat 704 | C |
| 64,5 | | ¤ Inmarsat 3-F1 | L,C |
| | ¤ Inmarsat 4-F2 (plán plan.) | L,C |
| 64,0 | | ¤ Intelsat 601 | Ku |
| | ¤ Intelsat 906 | C,Ku |
| 63,5 | | ¤ Meteosat 5 (inkl. 7,3) | UHF,S |
| 62,0 | | ¤ Intelsat 902 | C,Ku |
| 60,0 | | ¤ Intelsat 904 | C,Ku |
| 57,0 | | ¤ NSS 703 | C,Ku |
| | ¤ NSS 8 (plán plan.) | C,Ku |
| 56,0 | | ¤ Most 1 / Bonum 1 | Ku |
| 55,0 | | ¤ Insat 3E | C |
| 54,8 | | ¤ Intelsat 702 | C |
| 53,0 | | ¤ Express AM 22 / Sesat 2 | Ku |
| 52,5 | | ¤ Thuraya-1 (inkl. 4,4) | L,C |
| 52,0 | | ¤ Skynet 4E | X,UHF,EHF |
| 50,5 | | ¤ Intelsat 602 (inkl. 2,6) | C,Ku |
| 50,2 | | ¤ Intelsat 706 | C,Ku |
| 49,0 | | ¤ Yamal 202 | C |
| 48,0 | | ¤ Eutelsat W3 | Ku |
| | ¤ G-Sat 2 | |
| 47,5 | | ¤ Europe*Star B (inkl. 5,0) | |
| 47,0 | | ¤ Telecom 2B (inkl. 2,7) | |
| 45,0 | | ¤ Europe*Star 1 | Ku |
| | ¤ Europe*Star 2 (plán plan.) | Ku |
| 45,0 | | ¤ Raduga 1-5 | L,C,X,Ku |
| 44,0 | | ¤ Thuraya-2 (inkl. 5,1) | L,C |
| 42,5 | | ¤ NewSat 1 (inkl. 3,8) | C |
| 42,0 | | ¤ Turksat 1C | Ku |
| 42,1 | | ¤ Eurasiasat 1 | Ku |
| 40,0 | | ¤ Express A1R | C,Ku |
| | ¤ Express AM 1 | C,Ku,L |
| 39,0 | | ¤ Hellas Sat 2 | Ku |
| | ¤ SkyNet 4D | UHF,X,EHF |
| 38,0 | | ¤ Paksat 1 | Ku |
| 36,0 | | ¤ Eutelsat Sesat | Ku |
| | ¤ Eutelsat W4 | Ku |
| 35,0 | | ¤ Raduga 1-4 (inkl. 4,9) | L,C,X,Ku |
| 33,0 | | ¤ e-Bird | Ku,Ka |
| 32,9 | | ¤ Intelsat 802 | C,Ku |
| 31,3 | | ¤ Turksat 1B (inkl. 0,7) | Ku |
| 30,5 | | ¤ Arabsat 2B | C,Ku |
| 28,5 | | ¤ EuroBird 1 | Ku |
| 28,2 | | ¤ Astra 2A | Ku |
| | ¤ Astra 2B | Ku |
| | ¤ Astra 2D | Ku |
| 26,0 | | ¤ Badr-C | C |
| | ¤ Badr-2 | Ku |
| | ¤ Badr-3 | Ku |
| | ¤ Badr-4 | Ku |
| 24,5 | | ¤ Inmarsat 3-F5 | L,C |
| 23,5 | | ¤ Astra 1D | Ku |
| | ¤ Astra 3A | Ku |
| 21,6 | | ¤ Eutelsat W6 | Ku |
| | ¤ Artemis (inkl. 3,4) | S,L,Ku,Ka |
| 21,0 | | ¤ AfriStar | L |
| 20,0 | | ¤ Arabsat 2A (inkl. 2,5) | C,Ku |
| 19,2 | | ¤ Astra 1E | Ku |
| | ¤ Astra 1F | Ku |
| | ¤ Astra 1G | Ku |
| | ¤ Astra 1H | Ku |
| | ¤ Astra 1KR | Ku,Ka |
| | ¤ Astra 2C | Ku |
| 19,2 | | ¤ Astra 1KR (plán plan.) | Ku |
| 19,2 | | ¤ Astra 1L (plán plan.) | Ku,Ka |
| 16,0 | | ¤ Eutelsat W2 | Ku |
| 13,2 | | ¤ Italsat F1 | Ka |
| | ¤ Italsat F2 | Ka |
| 13,0 | | ¤ Hot Bird 6 | Ku |
| | ¤ Hot Bird 7A | Ku |
| | ¤ Hot Bird 8 | Ku |
| 12,0 | | ¤ Raduga 29 (inkl. 7,6) | C |
| 10,0 | | ¤ Eutelsat W1 | Ku |
| 9,5 | | ¤ Meteosat 6 (inkl. 4,5) | VHF,S |
| 7,0 | | ¤ Eutelsat W3A | Ku |
| 6,0 | | ¤ Skynet 4F (inkl. 1,2) | UHF,X,VHF |
| 4,8 | | ¤ Sirius 2 | Ku |
| | ¤ Sirius 3 | Ku |
| 4,0 | | ¤ EuroBird 4 | Ku |
| 3,0 | | ¤ Telecom 2A (inkl. 3,0) | Ku |
| 2,9 | | ¤ Rascom 1 (plán plan.) | Ku,C |
| 0,5 | | ¤ Meteosat 7 (inkl. 1,2) | UHF,S |
|
| západní pozice |
| 0,5 | | ¤ MSG 2 (plán plan.) | UHF,S |
| 0,8 | | ¤ Thor 2 | Ku |
| | ¤ Thor 3 | Ku |
| 1,0 | | ¤ Intelsat 10-02 | C,Ku |
| 1,1 | | ¤ SkyNet 4C | UHF,X,EHF |
| 3,4 | | ¤ Meteosat 8 (inkl. 0,7) | VHF,L,S |
| 4,0 | | ¤ Amos 1 | Ku |
| | ¤ Amos 2 | Ku |
| 4,9 | | ¤ Telecom 2C (inkl. 1,2) | C |
| 5,0 | | ¤ Atlantic Bird 3 | C,Ku |
| 7,0 | | ¤ Nilesat 101 | Ku |
| | ¤ Nilesat 102 | Ku |
| 7,9 | | ¤ Atlantic Bird 2 | Ku |
| 8,0 | | ¤ Telecom 2D | C,Ku |
| 10,5 | | ¤ MSG 1 (inkl. 1,1) | UHF,S |
| 11,0 | | ¤ Express 3A | C,Ku |
| 11,1 | | ¤ UHF 3 (USA 104) | UHF,EHF |
| 12,1 | | ¤ UHF 9 (USA 140) | UHF,EHF |
| 12,5 | | ¤ Atlantic Bird 1 | Ku |
| 14,0 | | ¤ Gorizont 32 (inkl. 5,6) | C |
| | ¤ Gorizont 26 (inkl. 8,0) | C, Ku |
| 15,0 | | ¤ Telstar 12 | Ku |
| 16,0 | | ¤ Inmarsat 3-F2 | L,C |
| 18,0 | | ¤ Intelsat 901 | C,Ku |
| 20,0 | | ¤ Intelsat 603 (inkl. 2,4) | C,Ku |
| 22,0 | | ¤ NSS 7 | C,Ku |
| 24,0 | | ¤ Cosmos 2379 (inkl. 0,9) | |
| 24,5 | | ¤ Intelsat 905 | Ku |
| 27,5 | | ¤ Intelsat 907 | C |
| 30,0 | | ¤ Hispasat 1B (inkl. 1,3) | Ku |
| | ¤ Hispasat 1C | Ku |
| | ¤ Hispasat 1D | Ku |
| | ¤ SpainSat (plán plan.) | Ku,Ka |
| 31,5 | | ¤ Intelsat 801 | C,Ku |
| 33,9 | | ¤ Marisat 3 (inkl. 13,3) | |
| 34,0 | | ¤ Skynet 4A | X,UHF,EHF |
| 34,5 | | ¤ Intelsat 903 | C,Ku |
| 37,5 | | ¤ Satcom C1 | C |
| | ¤ Telstar 11 | Ku |
| | ¤ AMC 12 | C |
| 40,5 | | ¤ NSS 806 | C |
| 41,0 | | ¤ TDRS 4 (inkl. 6,8) | C |
| | ¤ TDRS 10 (inkl. 5,1) | C |
| 43,0 | | ¤ PAS 3 | C,Ku |
| | ¤ PAS 6 | Ku |
| | ¤ PAS 6B | Ku |
| 45,0 | | ¤ PAS 1R | C,Ku |
| 46,0 | | ¤ UHF 4 (USA 108) | UHF,EHF |
| 47,0 | | ¤ TDRS 6 (inkl. 5,3) | C |
| 49,0 | | ¤ TDRS 1 (inkl. 12,1) | C |
| 50,0 | | ¤ Intelsat 705 | C,Ku |
| 53,0 | | ¤ Intelsat 707 | C,Ku |
| 54,0 | | ¤ Inmarsat 3-F4 | L,C |
| | ¤ Intelsat 805 | C |
| 58,0 | | ¤ PAS 9 | C,Ku |
| Zkratky pásma: |
| P | 230-1000 MHz |
| HF | 3-30 MHz |
| VHF | 30-300 MHz |
| UHF | 300-3000 MHz |
| SHF | 3-30 GHz |
| EHF | 30-300 GHz |
| L | 390 MHz-1,05 GHz |
| S | 1,05-3,9 GMHz |
| C | 3,9-6,2 GMHz |
| X | 6,2-10 GHz |
| Ku | 10-18 GHz |
| K | 18-26,5 GHz |
| Ka | 26,5-40 GHz |
| Barevné rozlišení družic: |
| | družice pro přenos TV, radia a dat |
| | vojenské a obranné satelity |
| | družice pro mobilní telefonní komunikaci |
| | meteorologické a astronomické družice |
| | plánované družice |
|
|
|
|