Transfer ze satelitu Eutelsat 28,5° východně na družice Astra 28,2° východně
Autor: Petr Miklík , e-mail: Petr.Miklik@seznam.cz Přidané: 01.10.2013
Dnes, v úterý Včera, Dne 1. 10. 2013 několik programů, které byly šířeny ze satelitu Eutelsat 28A (28,5° východně), přešlo na nové transpondery družic Astra 1N, Astra 2F, Astra 2A (28,2° východně). Jedná se o volně přijímatelné (FTA) stanice a kódované programy britského operátora placené televize BSkyB.


Přehled nového a dřívějšího obsazení transponderů

(satelit, kmitočet, vertikální/horizontální polarizace, SR, FEC, modulace):

Astra 2F, 10,921 GHz, H, 22000, 5/6, Eutelsat 28A, 11,508 GHz, H, 27500, 2/3,
Astra 2F, 10,979 GHz, V, 22000, 5/6, Eutelsat 28A, 11,585 GHz, H, 29500, 3/4, DVB S2/QPSK
Astra 2F, 11,082 GHz, H, 22000, 5/6, Eutelsat 28A, 12,523 GHz, V, 27500, 2/3
Astra 2F, 11,112 GHz, H, 22000, 5/6, Eutelsat 28A, 12,560 GHz, V, 27500, 2/3
Astra 2F, 11,141 GHz, H, 22000, 5/6, Eutelsat 28A, 12,607 GHz, V, 27500, 2/3
Astra 2F, 11,156 GHz, V, 23000, 8/9, DVB-S2/QPSK, Eutelsat 28A, 11,585 GHz, H, 29500, 3/4, DVB S2 - QPSK
Astra 2F, 11,171 GHz, H, 22000, 5/6, Eutelsat 28A, 11,546 GHz, H, 27500, 2/3
Astra 2A, 11,954 GHz, H, 27500, 2/3, Eutelsat 28A, 12,607 GHz, H, 27500, 2/3
Astra 2A, 11,973 GHz, V, 27500, 2/3, Eutelsat 28A, 12,560 GHz, H, 27500, 2/3
Astra 2A, 12,129 GHz, V, 27500, 2/3, Eutelsat 28A, 11,662 GHz, H, 27500, 2/3
Astra 1N, 12,402 GHz, V, 27500, 2/3, Eutelsat 28A, 11,623 GHz, H, 27500, 2/3
Astra 2A, 12,441 GHz, V, 27500, 2/3, Eutelsat 28A, 12,643 GHz, H, 27500, 2/3
Astra 1N, 12,188 GHz, H, 27500, 2/3, Eutelsat 28A, 11,604 GHz, V, 27500, 2/3
Astra 2A, 12,422 GHz, H, 27500, 2/3, Eutelsat 28A, 11,681 GHz, V, 27500, 2/3


S využitím zdroje: Infosat.de, 1. 10. 2013, volně upraveno a zkráceno

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/19394/transfer-ze-satelitu-eutelsat-28-5-vychodne-na-druzice-astra-28-2-vychodne/