Změna satelitních vysílacích parametrů některých programů televize freeSAT
Autor: M7/Skylink/satCentrum , e-mail: info@freesat.cz Přidané: 16.05.2023
Z technických důvodů došlo ke změně vysílacích parametrů některých programů televize freeSAT na satelitu Thor 6 a Intelsat 10-02. Již nyní najdou zákazníci programy s novými vysílacími parametry. Přeladění se týká balíčků Light, Medium HD a Plus HD.


Programy, u který dochází od 16. 5. 2023 do 4. 6. 2023 ke změně vysílacích parametrů:

ČT 1 HD, ČT 2 HD, ČT24 HD, Nova HD, Nova Action HD, Nova Fun HD, Nova Gold HD, Prima HD, Prima Max HD, Prima Zoom HD, Prima KRIMI, ČT Sport HD, Nova Sport 1 HD, Nova Sport 2 HD, JOJ Cinema HD, FilmBox Stars, Óčko, Jednotka HD, Dvojka HD, JOJ Family, RTVS 24, Senzi, Šláger Original, TV Lux.

Zároveň dojde k vypnutí programů Viasat Explore a TV5 MONDE, a to 23. 5. 2023.


Naprostá většina zákazníků freeSATu tuto změnu vůbec nezaznamená, protože se jim vysílací parametry aktualizují díky funkci automatického ladění FastScan samy.

Zákazníci, kteří FastScan nemají, si mohou programy naladit manuálně za použití níže uvedených parametrů. Naladění doporučujeme provést co nejdříve, nejpozději však 5. 6., kdy bude vysílání se starými parametry ukončeno. Podrobnější informace naleznete zde: https://www.freesat.cz/preladeni/.


Technické parametry pro naladění programu:

Programy Satelit Frq. Polar. FEC SR Norma

ČT1 HD Thor 6 0,8°W 12 054 Horizontal 3/4 30 000 DVB-S2/8PSK
ČT2 HD Thor 6 0,8°W 11 977 Horizontal 3/4 30 000 DVB-S2/8PSK
Nova HD Thor 6 0,8°W 12 054 Horizontal 3/4 30 000 DVB-S2/8PSK
Prima HD Thor 6 0,8°W 12 054 Horizontal 3/4 30 000 DVB-S2/8PSK
ČT24 HD Thor 6 0,8°W 12 245 Horizontal 3/4 30 000 DVB-S2/8PSK
Nova Action HD Thor 6 0,8°W 12 169 Horizontal 3/4 30 000 DVB-S2/8PSK
Nova Fun HD Thor 6 0,8°W 12 169 Horizontal 3/4 30 000 DVB-S2/8PSK
Nova Gold HD Thor 6 0,8°W 12 169 Horizontal 3/4 30 000 DVB-S2/8PSK
Prima Max HD Intelsat 0,8°W 12 563 Horizontal 3/5 28 800 DVB-S2/QPSK
Prima Zoom HD Thor 6 0,8°W 12 380 Vertical 3/4 30 000 DVB-S2/8PSK
Prima KRIMI Thor 6 0,8°W 11 843 Vertical 3/4 30 000 DVB-S2/8PSK
Jednotka HD Thor 6 0,8°W 12 054 Horizontal 3/4 30 000 DVB-S2/8PSK
Dvojka HD Thor 6 0,8°W 12 054 Horizontal 3/4 30 000 DVB-S2/8PSK
JOJ Family Thor 6 0,8°W 12 380 Vertical 3/4 30 000 DVB-S2/8PSK
RTVS 24 Thor 6 0,8°W 12 054 Horizontal 3/4 30 000 DVB-S2/8PSK
ČT Sport HD Thor 6 0,8°W 12 456 Vertical 3/4 30 000 DVB-S2/8PSK
Nova Sport 1 HD Thor 6 0,8°W 12 456 Vertical 3/4 30 000 DVB-S2/8PSK
Nova Sport 2 HD Thor 6 0,8°W 12 380 Vertical 3/4 30 000 DVB-S2/8PSK
JOJ Cinema HD Thor 6 0,8°W 12 380 Vertical 3/4 30 000 DVB-S2/8PSK
FilmBox Stars Thor 6 0,8°W 11 804 Vertical 3/4 30 000 DVB-S2/8PSK
Óčko Intelsat 0,8°W 12 607 Vertical 3/5 28 800 DVB-S2/QPSK
Senzi Thor 6 0,8°W 11 804 Vertical 3/4 30 000 DVB-S2/8PSK
Šláger Originál Thor 6 0,8°W 11 804 Vertical 3/4 30 000 DVB-S2/8PSK
TV Lux Thor 6 0,8°W 11 804 Vertical 3/4 30 000 DVB-S2/8PSK


(Vysvětlivky: Intelsat = Intelsat 10-02; Frq. = frekvence v MHz; Polar. = polarizace; SR = Symbol Rate v kSymb/s)

Programy bude nutné přeladit mezi 16. 5. 2023 a 4. 6. 2023, kdy bude vysílán zároveň na starých i nových frekvencích. 4. 6. 2023 bude vysílání se starými parametry ukončeno.


S využitím zdroje: PR M7 Group; redakce satCentrum, 16. 5. 2023

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/30273/zmena-satelitnich-vysilacich-parametru-nekterych-programu-televize-freesat/