Vysvětlivky
Televizní program je k dispozici v souborech ve formátu .PDF . K prohlížení těchto souborů potřebujete program Adobe Acrobat Reader , pomocí kterého si můžete tv program prohlédnout a s jeho použitím též vytisknout.
Z důvodu zmenšení výsledné velikosti souboru je publikujeme zapakované ve formátu .ZIP . K rozbalení takovýchto souborů je k dispozici celá řada obslužných programů, jeden z nejrozšířenějších je WinZip .
TV program
TV download programy ke stažení a vytisknutí
AMC filmový kanál ¤ týden č.9/2023, 27.02. - 28.02. (151,8 kB)
¤ týden č.8/2023, 20.02. - 26.02. (285,7 kB)
¤ týden č.7/2023, 13.02. - 19.02. (271,7 kB)
¤ týden č.6/2023, 06.02. - 12.02. (291,5 kB)
¤ Doplněno - týden č.5/2023, 30.01. - 05.02. (289,8 kB)
¤ Highlights - únor/február (553,3 kB)
¤ týden č.5/2022, 31.01. - 31.01. (153,4 kB)
¤ Highlights - leden/január (635,9 kB)
Barrandov komerční stanice ¤ týden č.7/2023, 13.02. - 19.02. (1060 kB)
¤ Synopse - týden č.7/2023, 13.02. - 19.02. (1067,7 kB)
¤ týden č.6/2023, 06.02. - 12.02. (136,5 kB)
¤ Synopse - týden č.6/2023, 06.02. - 12.02. (153,2 kB)
¤ týden č.5/2023, 30.01. - 05.02. (135,6 kB)
¤ Synopse - týden č.5/2023, 30.01. - 05.02. (150,1 kB)
Barrandov Kino komerční stanice ¤ týden č.7/2023, 13.02. - 19.02. (1052,7 kB)
¤ Synopse - týden č.7/2023, 13.02. - 19.02. (1044,5 kB)
¤ týden č.6/2023, 06.02. - 12.02. (126,7 kB)
¤ týden č.5/2023, 30.01. - 05.02. (125,3 kB)
¤ Synopse - týden č.5/2023, 30.01. - 05.02. (121,6 kB)
Barrandov Krimi komerční stanice ¤ týden č.7/2023, 13.02. - 19.02. (1042 kB)
¤ Synopse - týden č.7/2023, 13.02. - 19.02. (1058,5 kB)
¤ týden č.6/2023, 06.02. - 12.02. (114,2 kB)
¤ Synopse - týden č.6/2023, 06.02. - 12.02. (132,9 kB)
¤ týden č.5/2023, 30.01. - 05.02. (113,7 kB)
¤ Synopse - týden č.5/2023, 30.01. - 05.02. (136,6 kB)
ČT art dokumentární stanice ¤ týden č.7/2023, 13.02. - 19.02. (1099,4 kB)
¤ Synopse - týden č.7/2023, 13.02. - 19.02. (2021,7 kB)
¤ týden č.6/2023, 06.02. - 12.02. (116,1 kB)
¤ Synopse - týden č.6/2023, 06.02. - 12.02. (199,2 kB)
¤ týden č.5/2023, 30.01. - 05.02. (115,8 kB)
¤ Synopse - týden č.5/2023, 30.01. - 05.02. (202,3 kB)
ČT :D dětský kanál ¤ týden č.7/2023, 13.02. - 19.02. (688,1 kB)
¤ Synopse - týden č.7/2023, 13.02. - 19.02. (1213,6 kB)
¤ týden č.6/2023, 06.02. - 12.02. (195,7 kB)
¤ Synopse - týden č.6/2023, 06.02. - 12.02. (192,1 kB)
¤ týden č.5/2023, 30.01. - 05.02. (192,1 kB)
¤ Synopse - týden č.5/2023, 30.01. - 05.02. (177,6 kB)
ČT 1 veřejnoprávní stanice ¤ týden č.7/2023, 13.02. - 19.02. (649,2 kB)
¤ Synopse - týden č.7/2023, 13.02. - 19.02. (2045,7 kB)
¤ týden č.6/2023, 06.02. - 12.02. (155,9 kB)
¤ Synopse - týden č.6/2023, 06.02. - 12.02. (242 kB)
¤ týden č.5/2023, 30.01. - 05.02. (153,3 kB)
¤ Synopse - týden č.5/2023, 30.01. - 05.02. (240,5 kB)
ČT 2 veřejnoprávní stanice ¤ týden č.7/2023, 13.02. - 19.02. (1150,9 kB)
¤ Synopse - týden č.7/2023, 13.02. - 19.02. (3556,3 kB)
¤ týden č.6/2023, 06.02. - 12.02. (172,3 kB)
¤ Synopse - týden č.6/2023, 06.02. - 12.02. (312,3 kB)
¤ týden č.5/2023, 30.01. - 05.02. (166,2 kB)
¤ Synopse - týden č.5/2023, 30.01. - 05.02. (293,4 kB)
Film + filmový kanál ¤ týden č.9/2023, 27.02. - 28.02. (158,6 kB)
¤ týden č.8/2023, 20.02. - 26.02. (294,5 kB)
¤ týden č.7/2023, 13.02. - 19.02. (273,7 kB)
¤ týden č.6/2023, 06.02. - 12.02. (273,1 kB)
¤ Doplněno - týden č.5/2023, 30.01. - 05.02. (301,4 kB)
¤ Highlights - únor/február (686,9 kB)
¤ týden č.5/2023, 30.01. - 31.01. (156,2 kB)
¤ Highlights - leden/január (673,5 kB)
Fishing&Hunting dokumentární stanice ¤ týden č.9/2023, 27.02. - 05.03. (106,2 kB)
¤ týden č.8/2023, 20.02. - 26.02. (103,9 kB)
¤ týden č.7/2023, 13.02. - 19.02. (107,9 kB)
¤ týden č.6/2023, 06.02. - 12.02. (106,6 kB)
¤ týden č.5/2023, 30.01. - 05.02. (1689,3 kB)
JOJ komerční stanice ¤ týden č.7/2023, 13.02. - 19.02. (275 kB)
¤ Synopse - týden č.7/2023, 13.02. - 19.02. (291,5 kB)
¤ týden č.6/2023, 06.02. - 12.02. (275,7 kB)
¤ Synopse - týden č.6/2023, 06.02. - 12.02. (315,1 kB)
¤ týden č.5/2023, 30.01. - 05.02. (266,8 kB)
¤ Synopse - týden č.5/2023, 30.01. - 05.02. (301,6 kB)
JOJ PLUS komerční stanice ¤ týden č.7/2023, 13.02. - 19.02. (340,5 kB)
¤ Synopse - týden č.7/2023, 13.02. - 19.02. (294,9 kB)
¤ týden č.6/2023, 06.02. - 12.02. (355 kB)
¤ Synopse - týden č.6/2023, 06.02. - 12.02. (343,6 kB)
¤ týden č.5/2023, 30.01. - 05.02. (360 kB)
¤ Synopse - týden č.5/2023, 30.01. - 05.02. (374,4 kB)
¤ Synopse - týden č.4/2023, 23.01. - 29.01. (323,7 kB)
Markíza komerční stanice ¤ týden č.7/2023, 13.02. - 19.02. (372,4 kB)
¤ Synopse - týden č.7/2023, 13.02. - 19.02. (315,2 kB)
¤ týden č.6/2023, 06.02. - 12.02. (375 kB)
¤ Synopse - týden č.6/2023, 06.02. - 12.02. (244,4 kB)
¤ týden č.5/2023, 30.01. - 05.02. (375,7 kB)
¤ Synopse - týden č.5/2023, 30.01. - 05.02. (234,2 kB)
Markíza Dajto komerční stanice ¤ týden č.7/2023, 13.02. - 19.02. (607,5 kB)
¤ Synopse - týden č.7/2023, 13.02. - 19.02. (210,7 kB)
¤ týden č.6/2023, 06.02. - 12.02. (592,1 kB)
¤ Synopse - týden č.6/2023, 06.02. - 12.02. (226,4 kB)
¤ týden č.5/2023, 30.01. - 05.02. (651,7 kB)
¤ Synopse - týden č.5/2023, 30.01. - 05.02. (219,2 kB)
Markíza Doma komerční stanice ¤ týden č.7/2023, 13.02. - 19.02. (466,2 kB)
¤ Synopse - týden č.7/2023, 13.02. - 19.02. (167,9 kB)
¤ týden č.6/2023, 06.02. - 12.02. (487,6 kB)
¤ Synopse - týden č.6/2023, 06.02. - 12.02. (169,6 kB)
¤ týden č.5/2023, 30.01. - 05.02. (498,5 kB)
¤ Synopse - týden č.5/2023, 30.01. - 05.02. (182,4 kB)
Markíza Krimi komerční stanice ¤ týden č.7/2023, 13.02. - 19.02. (409,5 kB)
¤ Synopse - týden č.7/2023, 13.02. - 19.02. (127,6 kB)
¤ týden č.6/2023, 06.02. - 12.02. (392,4 kB)
¤ Synopse - týden č.6/2023, 06.02. - 12.02. (118,8 kB)
¤ týden č.5/2023, 30.01. - 05.02. (420,4 kB)
¤ Synopse - týden č.5/2023, 30.01. - 05.02. (129,6 kB)
¤ Synopse - týden č.4/2023, 23.01. - 29.01. (130 kB)
Minimax dětský kanál ¤ týden č.9/2023, 27.02. - 28.02. (257,2 kB)
¤ týden č.8/2023, 20.02. - 26.02. (644,9 kB)
¤ týden č.7/2023, 13.02. - 19.02. (650,4 kB)
¤ týden č.6/2023, 06.02. - 12.02. (645,8 kB)
¤ Doplněno - týden č.5/2023, 30.01. - 05.02. (645,9 kB)
¤ Highlights - únor/február (878 kB)
¤ týden č.5/2022, 31.01. - 31.01. (256,5 kB)
¤ Highlights - leden/január (532,2 kB)
MTV hudební stanice ¤ CZ - březen/marec (319,5 kB)
¤ Hits - únor/február (97,7 kB)
¤ Club - únor/február (95,6 kB)
¤ 00s - únor/február (102,9 kB)
¤ 90s - únor/február (105,1 kB)
¤ 80s - únor/február (96,9 kB)
¤ CZ - únor/február (297,3 kB)
¤ Live - leden/január (140,1 kB)
¤ Hits - leden/január (98,2 kB)
¤ Club - leden/január (95,1 kB)
¤ 00s - leden/január (103,1 kB)
¤ 90s - leden/január (110,2 kB)
¤ 80s - leden/január (98,3 kB)
¤ CZ - leden/január (320,6 kB)
Nickelodeon dětský kanál ¤ únor/február (578,4 kB)
¤ Highlights - únor/február (2452 kB)
¤ Junior - únor/február (1008,6 kB)
¤ Junior - Highlights - únor/február (901,5 kB)
¤ Toons - únor/február (590,2 kB)
¤ Toons - Highlights - únor/február (1005,8 kB)
¤ leden/január (623,4 kB)
¤ Highlights - leden/január (2049,4 kB)
¤ Junior - leden/január (906,1 kB)
¤ Junior - Highlights - leden/január (1489,6 kB)
¤ Toons - leden/január (663,2 kB)
¤ Toons - Highlights - leden/január (1203,4 kB)
Nova komerční stanice ¤ týden č.7/2023, 13.02. - 19.02. (567,9 kB)
¤ Synopse - týden č.7/2023, 13.02. - 19.02. (1407,1 kB)
¤ týden č.6/2023, 06.02. - 12.02. (116,6 kB)
¤ Synopse - týden č.6/2023, 06.02. - 12.02. (166,3 kB)
¤ týden č.5/2023, 30.01. - 05.02. (119,3 kB)
¤ Synopse - týden č.5/2023, 30.01. - 05.02. (163 kB)
Nova Action komerční stanice ¤ týden č.7/2023, 13.02. - 19.02. (587,3 kB)
¤ Synopse - týden č.7/2023, 13.02. - 19.02. (1439,7 kB)
¤ týden č.6/2023, 06.02. - 12.02. (128,2 kB)
¤ Synopse - týden č.6/2023, 06.02. - 12.02. (199,3 kB)
¤ týden č.5/2023, 30.01. - 05.02. (129,7 kB)
¤ Synopse - týden č.5/2023, 30.01. - 05.02. (201,4 kB)
Nova Cinema komerční stanice ¤ týden č.7/2023, 13.02. - 19.02. (562,9 kB)
¤ Synopse - týden č.7/2023, 13.02. - 19.02. (1446 kB)
¤ týden č.6/2023, 06.02. - 12.02. (114,3 kB)
¤ Synopse - týden č.6/2023, 06.02. - 12.02. (209,3 kB)
¤ týden č.5/2023, 30.01. - 05.02. (111,9 kB)
¤ Synopse - týden č.5/2023, 30.01. - 05.02. (215,9 kB)
Nova Fun komerční stanice ¤ týden č.7/2023, 13.02. - 19.02. (584,4 kB)
¤ Synopse - týden č.7/2023, 13.02. - 19.02. (1471,8 kB)
¤ týden č.6/2023, 06.02. - 12.02. (129,9 kB)
¤ Synopse - týden č.6/2023, 06.02. - 12.02. (226,1 kB)
¤ týden č.5/2023, 30.01. - 05.02. (132 kB)
¤ Synopse - týden č.5/2023, 30.01. - 05.02. (234,9 kB)
Nova Lady komerční stanice ¤ týden č.7/2023, 13.02. - 19.02. (568,7 kB)
¤ Synopse - týden č.7/2023, 13.02. - 19.02. (1446 kB)
¤ týden č.6/2023, 06.02. - 12.02. (117,3 kB)
¤ Synopse - týden č.6/2023, 06.02. - 12.02. (199,4 kB)
¤ týden č.5/2023, 30.01. - 05.02. (125 kB)
¤ Synopse - týden č.5/2023, 30.01. - 05.02. (202,6 kB)
¤ Synopse - týden č.4/2023, 23.01. - 29.01. (199,1 kB)
Paprika dokumentární stanice ¤ týden č.9/2023, 27.02. - 28.02. (212,8 kB)
¤ týden č.8/2023, 20.02. - 26.02. (458 kB)
¤ týden č.7/2023, 13.02. - 19.02. (441,2 kB)
¤ týden č.6/2023, 06.02. - 12.02. (453,5 kB)
¤ Doplněno - týden č.5/2023, 30.01. - 05.02. (411,6 kB)
¤ Highlights - únor/február (222 kB)
¤ týden č.5/2023, 30.01. - 31.01. (206,6 kB)
¤ Highlights - leden/január (201,4 kB)
Prima COOL komerční stanice ¤ týden č.7/2023, 13.02. - 19.02. (576,1 kB)
¤ Synopse - týden č.7/2023, 13.02. - 19.02. (1934,5 kB)
¤ týden č.6/2023, 06.02. - 12.02. (123,3 kB)
¤ Synopse - týden č.6/2023, 06.02. - 12.02. (128,7 kB)
¤ týden č.5/2023, 30.01. - 05.02. (124,4 kB)
¤ Synopse - týden č.5/2023, 30.01. - 05.02. (127,3 kB)
Prima KRIMI komerční stanice ¤ týden č.7/2023, 13.02. - 19.02. (568,1 kB)
¤ Synopse - týden č.7/2023, 13.02. - 19.02. (1932,9 kB)
¤ týden č.6/2023, 06.02. - 12.02. (115,9 kB)
¤ Synopse - týden č.6/2023, 06.02. - 12.02. (156,7 kB)
¤ týden č.5/2023, 30.01. - 05.02. (116,6 kB)
¤ Synopse - týden č.5/2023, 30.01. - 05.02. (136,6 kB)
Reality Kings TV hard erotický kanál ¤ leden/január (1193,6 kB)
RTVS 1 Jednotka veřejnoprávní stanice ¤ týden č.7/2023, 13.02. - 19.02. (134,8 kB)
¤ Synopse - týden č.7/2023, 13.02. - 19.02. (108,5 kB)
¤ týden č.6/2023, 06.02. - 12.02. (171,5 kB)
¤ Synopse - týden č.6/2023, 06.02. - 12.02. (111,1 kB)
¤ týden č.5/2023, 30.01. - 05.02. (134,9 kB)
¤ Synopse - týden č.5/2023, 30.01. - 05.02. (114,7 kB)
RTVS 2 Dvojka veřejnoprávní stanice ¤ týden č.7/2023, 13.02. - 19.02. (195,2 kB)
¤ Synopse - týden č.7/2023, 13.02. - 19.02. (109,3 kB)
¤ týden č.6/2023, 06.02. - 12.02. (198 kB)
¤ Synopse - týden č.6/2023, 06.02. - 12.02. (112,4 kB)
¤ týden č.5/2023, 30.01. - 05.02. (152,5 kB)
¤ Synopse - týden č.5/2023, 30.01. - 05.02. (108,9 kB)
Spektrum dokumentární stanice ¤ týden č.9/2023, 27.02. - 28.02. (211,5 kB)
¤ týden č.8/2023, 20.02. - 26.02. (484,3 kB)
¤ týden č.7/2023, 13.02. - 19.02. (471,1 kB)
¤ týden č.6/2023, 06.02. - 12.02. (445,5 kB)
¤ Doplněno - týden č.5/2023, 30.01. - 05.02. (456,7 kB)
¤ Highlights - únor/február (274 kB)
¤ týden č.5/2023, 30.01. - 05.02. (209,8 kB)
¤ Highlights - leden/január (370,9 kB)
Spektrum Home dokumentární stanice ¤ týden č.9/2023, 27.02. - 28.02. (199,8 kB)
¤ týden č.8/2023, 20.02. - 26.02. (463,7 kB)
¤ týden č.7/2023, 13.02. - 19.02. (462,7 kB)
¤ týden č.6/2023, 06.02. - 12.02. (405,3 kB)
¤ Doplněno - týden č.5/2023, 30.01. - 05.02. (456,4 kB)
¤ Highlights - únor/február (463,7 kB)
¤ týden č.5/2023, 30.01. - 05.02. (221,7 kB)
¤ Highlights - leden/január (599,9 kB)