Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Sobota • 04.05.2024 - 09:45:43 satCentrum najdete také na:      
včera nové Téma/Reakce: 0/0           dnes nové Téma/Reakce: 0/0 Nastav barvu


Upozornění
Zvýrazňování nových příspěvků od poslední návštěvy je dostupné pouze pro přihlášené uživatele
Pravidla diskuse na serveru satCentrum

 

TOP témata



 

Téma z archivu

Zahraniční stanice
Spravny provider  
Vytvoření nového tématu
search Vyhledávání

print Verze pro tisk
28.11.2003 09:33 • MM
Ahoj
dohral jsem si v crypto nove zaznamy, ale pridali se mi pod provider ID 8C. U**C vsak je na karta jako providerid 88. Co je spravne ?

Programme provider ID #88 name: UPC3
[Type/Version Subscription]:
(empty)
[Class/Link Subscription]:
=== ================ ==== == ======== ===================== ================================================================
#No Name CHID ST Version Dates CLBitmap
=== ================ ==== == ======== ===================== ================================================================
#01 AAAJ 0300 A0 0000012C 06.05.2001-20.05.2001 000000000000000000000000000000000000000000000000FFFFFFFFFFFFFFFF
#02 AAAK 0301 A0 00000136 06.05.2001-20.05.2001 0000000000000000000000000000000000000000FFFFFFFF00000000FFFFFFFF
#03 AAAL 0302 A0 00000140 06.05.2001-20.05.2001 000000000000000000000000000000000000FFFF0000FFFF0000FFFF0000FFFF
#04 Pol HBO 0030 A0 00000168 06.05.2001-20.05.2001 0000000000000000000000000000000FFFFFFFF00000000000000000000FFFFF
#05 Hun HBO 0031 A0 00000172 06.05.2001-20.05.2001 000000000000000000000000000FFFF0001FFFE0000000000000000FFFF0000F
#06 Cze HBO 0032 A0 0000017C 06.05.2001-20.05.2001 0000000000000000000000000FF01FE01FE03FC000000000000FFFF00000000F
#07 AAAR 0401 A0 0000019A 06.05.2001-20.05.2001 0000000000000000000000000000000000000000FFFFFFFF00000000FFFFFFFF
#08 AAAS 0402 A0 000001A4 06.05.2001-20.05.2001 000000000000000000000000000000000000FFFF0000FFFF0000FFFF0000FFFF
#09 Pol Sport 0040 A0 000001CC 06.05.2001-20.05.2001 0000000000000000000000000000000FFFFFFFF00000000000000000000FFFFF
#10 Hun Sport 0041 A0 000001D6 06.05.2001-20.05.2001 000000000000000000000000000FFFF0001FFFE0000000000000000FFFF0000F
#11 Cze Sport 0042 A0 000001E0 06.05.2001-20.05.2001 0000000000000000000000000FF01FE01FE03FC000000000000FFFF00000000F
#12 Pol Reality 0070 A0 000002F8 06.05.2001-20.05.2001 0000000000000000000000000000000FFFFFFFF00000000000000000000FFFFF
#13 AAAA 0100 A0 00000064 06.05.2001-20.05.2001 000000000000000000000000000000000000000000000000FFFFFFFFFFFFFFFF
#14 Pol Basic 0010 A0 000000A0 06.05.2001-20.05.2001 0000000000000000000000000000000FFFFFFFF00000000000000000000FFFFF
#15 Cze Basic 0010 A0 000000B4 02.02.2001-01.01.2010 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001
#16 Cze HBO 0032 A0 0000017C 01.01.2001-01.01.2011 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001
#17 Cze PG 0090 A0 000003A2 01.01.2001-01.01.2011 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001
#18 Cze Sport 0042 A0 000001E0 01.01.2001-01.01.2011 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001
#19 PLATINIUM 0100 20 0000028A 01.11.2000-01.01.2010 00000000000000000000000000000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
[PPV events]:
(empty)
=======================================================================
Programme provider ID #8C name: channel 2
[Type/Version Subscription]:
(empty)
[Class/Link Subscription]:
=== ================ ==== == ======== ===================== ================================================================
#No Name CHID ST Version Dates CLBitmap
=== ================ ==== == ======== ===================== ================================================================
#01 PLATINIUM 0100 20 0000028A 01.11.2000-01.01.2010 00000000000000000000000000000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
#02 HBO Cze _ 3002 20 01720000 01.03.2002-01.01.2010 000000000000000000000000000000000000FFFF0000FFFF0000FFFF0000FFFF
#03 Gold _ 9000 20 03000000 01.03.2002-01.01.2010 000000000000000000000000000000000000FFFF0000FFFF0000FFFF0000FFFF
#04 HBO Hun _ 3001 20 01680000 01.03.2002-01.01.2010 0000000000000000000000000000000000000000FFFFFFFF00000000FFFFFFFF
#05 Hun Spo _ 4001 20 01000000 01.03.2002-01.01.2010 0000000000000000000000000000000000000000FFFFFFFF00000000FFFFFFFF
#06 PG Cze _ 9000 20 03000000 01.03.2002-01.01.2010 000000000000000000000000000000000000FFFF0000FFFF0000FFFF0000FFFF
#07 AAAD _ 0100 20 78000000 01.03.2002-01.01.2010 000000000000000000000000000000000000FFFF0000FFFF0000FFFF0000FFFF
#08 HBO Cz _ 3002 20 01720000 01.03.2002-01.01.2010 000000000000000000000000000000000000FFFF0000FFFF0000FFFF0000FFFF
[PPV events]:
(empty)
=======================================================================

<< následující (novější) téma předchozí (starší) téma >>

¤   Počet reakcí k tomuto diskusnímu tématu: 0   ¤


¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤ Cookies nastavení ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist